
主營產品
熱門排行
有隔板高效過濾器|有隔板高效空氣過濾器參數
發布時間:2020-12-05 15:05 瀏覽:
有隔板高效過濾器主要廣泛用于電子、半導體、精密機械、制藥、醫院、食品等行業中對潔凈度要求較高的民用或工業潔凈場所的末端過濾。
構成材料及運行條件
●框材:金屬外框或木框
●密封物:聚胺脂膠
●分隔物:膠板紙或鋁箔
●密封條:醋酸乙酯
●濾料:玻纖濾紙
●使用最高溫度、濕度:80℃、80%
有隔板高效過濾器型號尺寸及其他參數
型號 | 外形尺寸(mm) | 額定風量 (m3/h) | 初阻力 (Pa) | 效 率 (比色法)(%) | 容塵量(g) |
HZY | 305×305×150 | 250 | ≤220 | ≥99.99 | 200 |
HZY | 320×320×220 | 400 | ≤220 | ≥99.99 | 350 |
HZY | 484×484×150 | 600 | ≤220 | ≥99.99 | 400 |
HZY | 484×484×220 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 726×484×220 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 968×484×220 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 610×610×150 | 1000 | ≤220 | ≥99.99 | 600 |
HZY | 915×610×150 | 1500 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 1220×610×150 | 2000 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 630×630×220 | 1600 | ≤220 | ≥99.99 | 900 |
HZY | 945×630×220 | 2400 | ≤220 | ≥99.99 | 1400 |
HZY | 1260×630×220 | 3200 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HZY | 610×610×292 | 2200 | ≤220 | ≥99.99 | 1200 |
HZY | 915×610×292 | 3300 | ≤220 | ≥99.99 | 1800 |
HZY | 1220×610×292 | 4400 | ≤220 | ≥99.99 | 2400 |
有隔板高效過濾器*可要據用戶要求定制不同規格型號的過濾器
上一篇:無隔板高效過濾器|無隔板高效空氣過濾器詳細介紹 | 下一篇:耐高溫空氣過濾器|耐高溫初效過濾器|耐高溫過濾器 |